WC67K系列双机联动液压板料折弯机
性能与特点:
- 选用两台或两台以上WC67Y系列同规格双缸或三缸主机,配有双机联动或多机同步装置;
- 联动折弯机可加工特长工件,特别适应于城市建设、高速公路的路灯杆、电力杆、汽车大梁等特长工件加工制造;
- 联动机亦可单独使用,提高工作效率;
- 特殊需求可专门制造。
技术参数:
规格型号 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 | 2-250/4000 |
公称力 | 2×2500 | 2×2500 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×4000 | 2×4000 | 2×5000 | 2×5000 | 2×5000 | 2×6300 | 2×6300 | 2×8000 |
工作台长度 | 2×2400 | 2×5000 | 2×4000 | 2×5000 | 2×6000 | 2×4000 | 2×5000 | 2×4000 | 2×5000 | 2×6000 | 2×5000 | 2×6000 | 2×8000 |
立柱间距离 | 3300 | 4100 | 3300 | 4300 | 5300 | 3100 | 4210 | 3100 | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | 6700 |
喉口深度 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 |
滑块行程 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 |
工作台与滑块间最大开启高度 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 625 | 625 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 750 |
主电机功率 | 2×15 | 2×15 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×37 | 2×37 | 2×37 | 2×37 | 2×37 | 2×45 | 2×45 | 2×55 |
< 关 闭 >